আমাৰ প্ৰসাৰ
আজি Akshaya Patraই ভাৰতবৰ্ষৰ 9 খন ৰাজ্যৰ 21 খন ঠাইৰ1,347,513 জন শিশুলৈ বিয়পি পৰিছে, যিসকলক এই সংস্থাই প্ৰতিটো বিদ্যালয় খোলা থকা দিনত সোৱাদযুক্ত, পুষ্টিকৰ, সতেজভাৱে তৈয়াৰী মধ্যাহ্ন ভোজন প্ৰদান কৰে। বৰ্তমানে, এইটো কাৰ্য্যক্ৰম দেশৰ 10,050 খন বিদ্যালয়ত প্ৰণয়ন কৰা হৈছে, আৰু 2020 চনলৈকে 5 মিলিয়নশিশুক আহাৰ প্ৰদান কৰাৰ আমাৰ মিছন পূৰণ কৰিবলৈ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে।
প্ৰতিখন ঠাইতে আমাৰ কাম-কাজ বিষয়ে বিশদভাৱে জানিবলৈ নিৰ্দিষ্ট ৰাজ্যখনত ক্লিক কৰক।
| ৰাজ্য/অৱস্থান | শিশুৰ সংখ্যা | বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা | ৰান্ধনীঘৰৰ প্ৰকাৰ | 
|---|---|---|---|
| অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ | 60,098 | 461 | |
| বিশাখাপট্টনম | 5,249 | 7 | কেন্দ্ৰীভূত ৰান্ধনীঘৰ | 
| হাইদৰাবাদ | 54,849 | 454 | কেন্দ্ৰীভূত ৰান্ধনীঘৰ | 
| অসম | 53,649 | 592 | |
| গুৱাহাটী | 53,649 | 592 | কেন্দ্ৰীভূত ৰান্ধনীঘৰ | 
| ছত্তীশগঢ় | 23,674 | 160 | |
| ভিলাই | 23,674 | 160 | কেন্দ্ৰীভূত ৰান্ধনীঘৰ | 
| গুজৰাট | 400,158 | 1,653 | |
| গান্ধীনগৰ | 121,508 | 666 | কেন্দ্ৰীভূত ৰান্ধনীঘৰ | 
| বদোদৰা | 113,593 | 616 | কেন্দ্ৰীভূত ৰান্ধনীঘৰ | 
| চুৰাট | 165,057 | 371 | কেন্দ্ৰীভূত ৰান্ধনীঘৰ | 
| কৰ্ণাটক | 460,046 | 2,627 | |
| বাংগালোৰ | 184,530 | 1,055 | কেন্দ্ৰীভূত ৰান্ধনীঘ | 
| বেলাৰী | 115,945 | 575 | কেন্দ্ৰীভূত ৰান্ধনীঘৰ | 
| হুবলী | 126,693 | 789 | কেন্দ্ৰীভূত ৰান্ধনীঘৰ | 
| মাংগালোৰ | 19,043 | 145 | কেন্দ্ৰীভূত ৰান্ধনীঘৰ | 
| মৈচুৰ | 13,835 | 63 | কেন্দ্ৰীভূত ৰান্ধনীঘৰ | 
| উৰিষ্যা | 80,415 | 1,000 | |
| পুৰী | 55,835 | 648 | কেন্দ্ৰীভূত ৰান্ধনীঘৰ | 
| Nayagarh | 24,580 | 352 | কেন্দ্ৰীভূত ৰান্ধনীঘৰ | 
| ৰাজস্থান | 129,493 | 1,682 | |
| জয়পুৰ | 92,763 | 1,081 | কেন্দ্ৰীভূত ৰান্ধনীঘৰ | 
| নাথদ্বাৰা | 25,274 | 435 | কেন্দ্ৰীভূত ৰান্ধনীঘৰ | 
| বাৰান | 11,456 | 166 | কেন্দ্ৰীভূত ৰান্ধনীঘৰ | 
| উত্তৰ প্ৰদেশ | 139,262 | 1,874 | |
| বৃন্দাবন | 139,262 | 1,874 | কেন্দ্ৰীভূত ৰান্ধনীঘৰ | 
| তামিল নাডু | 718 | 1 | |
| চেন্নাই | 718 | 1 | কেন্দ্ৰীভূত ৰান্ধনীঘৰ | 
| সৰ্বমূঠ | 1,347,513 | 10,050 | 
The Akshaya Patra Foundation © 2015 Website Designed & Maintenance By Creative Yogi

